Max pontsz.: 8 14 10 10 10 10 5 5 5 5 10 8 100
Egri vitézek 6 10 8 9 8 9 4 4 4 5 8 4 79
Jeanne d'Arc 4 4 11 7 9 9 8 0 4 3 4 7 4 70
Hatvani Kalandozók 4 13 8 9 10 10 4 4 4 4 8 4 82
Fehércselédek 8 12 8 10 10 10 4 4 5 5 9 4 89
Kis Felfedezők 4 12 10 10 8 9 5 4 4 5 9 4 84
Gyöngyösi 4 12 9 10 4 9 3 3 4 4 8 3 73
Fejedelmek
Tudorok 8 10 9 10 10 8 5 3 2 2 8 2 77
Mátyás Angyalai 3 12 10 9 5 5 3 3 2 2 2 3 59
Abasár Hősei 4 8 9 8 3 5 0 2 2 2 6 1 50
Fekete Sereg 4 10 8 6 4 6 0 2 2 2 8 2 54
Tudósok Társasága 4 10 7 9 5 8 4 4 3 5 5 4 68
History 6 11 10 9 10 10 3 4 3 5 9 8 88
Múltidézők 8 11 10 8 10 10 3 5 4 5 9 4 87
Udvarhölgyek 6 11 10 9 8 10 4 3 3 4 7 6 81
Jumurdzsák 8 9 5 9 5 9 5 5 3 3 8 4 73
Rákóczi Unokái 4 12 10 9 10 10 5 3 4 5 10 6 88
Hevesi Vitézek 7 12 10 9 10 10 4 5 4 5 9 7 92
Körzetis Apródok 6 12 10 9 10 10 4 5 4 5 9 7 91
Monile Hungarica -
Pásztorvölgyi Udvarhölgyek
Kemény F. Á.I., Eger 1. -
Kemény F. Á.I., Eger 2. -
Kemény F. Á.I., Eger 3. -
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése