Tehetséges és szorgalmas tanulóink rendszeresen indulnak el regionális, megyei és országos szervezésű tanulmányi versenyeken, melyeken kiemelkedő helyezéseket érnek el.
2010-2011-es tanév
Tanulmányi verseny megnevezése | Elért helyezés | Tanuló neve | Felkészítő tanár |
Nemzetközi versenyek | |||
ACES-projekt „Mutass tiszteletet, hogy téged is tiszteljenek!” a Diákok részvétele kategóriában 1.helyezést ért el a nemzetközi megmérettetésen. (Külön érdem, hogy a 10 díjazott között csak két magyarországi iskola szerepelt, a kisnánai egyedüli általános iskolaként.) | 1. | 7.évf.: Krista Réka, Lakatos Ibolya, Molnár Anna, Nagy Anett Szilvia, Safranka Alexandra, Váradi Dorina, Ardelán Ádám, Rafael Krisztofer, Török Csobán, Váradi Dánel 8.évf.: Kovács Dzsenifer, Sajbán Alexandra, Schmálik Gabriella, Varga Éva, Varga Zsuzsanna, Vitéz Dalma, Csabai Dániel, Czakó Márton, Jónás Gergő, Szabó Dominik | S. Nagy Veronika |
Országos versenyek | |||
Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája | 3. | Ardelán Ádám | Harangozó Csabáné |
„Sammy” rajzpályázat | 1. | a 4. osztály csapata | Harangozó Csabáné |
Kalandozó történelmi vetélkedő | 11. | Molnár Anna, Safranka Alexandra, Schmálik Gabriella, Szabó Dominik | Krizsóné Kakuk Éva |
Országos levelező versenyek | |||
Bendegúz, Szeged: olvasás, szövegértés | Arany fokozat | Rab Nóra | Fritzné Pap Zsuzsanna |
Bendegúz, Szeged: természetismeret | Ezüst fokozat | Sipos Gábor | Fritzné Pap Zsuzsanna |
Bendegúz, Szeged: természetismeret | Ezüst fokozat | Rab Nóra | Fritzné Pap Zsuzsanna |
Hajdú - Bihar Megyei TIT, Debrecen: magyar nyelv és irodalom | 2. | Váradi Letícia | Fritzné Pap Zsuzsanna |
Szivárvány levelezős | Kimagasló eredmény | Horváth Eszter (matematika,term. ism., nyelvész) | Szórád Erzsébet |
Pintér Lilla (nyelvész) | Szórád Erzsébet | ||
Regionális versenyek | |||
Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája | 1. | Ardelán Ádám | Harangozó Csabáné |
Megyei versenyek (1-10. helyezés) | |||
Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája | 1. | Szabó Viktor | Harangozó Csabáné |
Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája | 1. | Szabó Dominik | Harangozó Csabáné |
Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája | 1. | Ardelán Ádám | Harangozó Csabáné |
Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája | 1. | SAfranka Alexandra | Koklácsné Korom Vellás Gyöngyi |
Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája | 2. | Kovács Dzsenifer | Koklácsné Korom Vellás Gyöngyi |
LADIK - médiavetélkedő | 6. | Kovács Dzsenifer, Oláh Zoltán, Schmálik Gabriella, Berze Fanni, Vitéz Dalma | Szlama Tiborné |
Wigner Jenő Megyei Számítástechnika Verseny | 5. | Czakó Márton | Kozák Józsefné |
13. | Jónás Gergő | ||
11. | Sipos Balázs | ||
József Attila Szakiskola versenye( informatika) | 2. | Czakó Márton-Jónás Gegő | Kozák Józsefné |
4. | Sipos Balázs- Jurecska Bálint | ||
„Ki játszik ilyet?” játékos történelmi vetélkedő | 2. | Bágyi Péter Kiss Robin Hadzsi Dávid Szabó Viktor | Máténé Oláh Erzsébet |
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny | 11. | Vitéz Dalma | Szlama Tiborné |
A „Miénk a tér!” megyei művészeti fesztiválon társastánc kategóriában a Kisnánai Bombázók | 2. | Nagy Anett Szilvia Kovács Dzsenifer Schmálik Gabriella Molnár Anna Krista Réka Lakatos Ibolya | |
Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája | 3. | Gáspár Dávid Búzás Ábel Zavarkó Viktória | Harangozó Csabáné |
Prezentációkészítő verseny | 12. | Czakó Márton | Kozák Józsefné |
9. | Jónás Gergő | ||
Körzeti/területi versenyek | |||
Abasári matematikaverseny | 2. | Bakos Máté | Harangozó Csabáné |
Horváth Eszter | Szórád Erzsébet | ||
3. | Ardelán Ádám | Máténé Oláh Erzsébet | |
Helyesírási verseny | 1. | Horváth Eszter | Szórád Erzsébet |
1. | Bakos Máté | Harangozó Csabáné | |
2. | Vitéz Dalma | Szlama Tiborné | |
3. | Turiczki Tünde | Fritzné Pap Zsuzsanna | |
Safranka Alexandra | Szlama Tiborné | ||
5. | Hadzsi Dávid | Kozmáné B. Anikó | |
Schmálik Gabriella | Szlama Tiborné | ||
Néma-értő szövegértési verseny | 1. | Bakos Máté | Harangozó Csabáné |
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny | 9. | Vitéz Dalma | Szlama Tiborné |
Mátra Gyöngye természetismeret vetélkedő- Atkár | 6. | Berze Fanni, Vitéz Dalma, Szabó Dominik, Varga Zsuzsanna | Horváth László |
Körzeti rajz verseny Visonta | díjazott | Sztancsik Réka Horváth Eszter Szabó Regina | Hegedűs Istvánné Szórád Erzsébet Harangozó Csabáné |
Elismert tanulóink
A 2010/2011-es tanévben az Év tanulója az alsó évfolyamban kimagasló tanulmányi munkájáért és a tanulmányi versenyeken elért eredményei alapján Bakos Máté és Horváth Eszter, a felső tagozaton pedig Ardelán Ádám a körzeti, megyei , országos versenyeken elért eredménye alapján.
Szabó Dominik, Szabó Viktor, Safranka Lexa és Ardelán Ádám és felkészítő tanáraik (Harangozó Csabáné, Koklácsné K. V. Gyöngyi) 2011. június 16-án átvehették Egerben a Heves megye jó tanulójának járó díszoklevelek egyikét is.
ECDL-vizsga eredményei (2009-től)
Felkészítő tanár: Kozák Józsefné
NÉV | MODUL | ||||||||
WORD | OP. REND. | INTER-NET | PREZEN-TÁCIÓ | EXCEL | ALAPIS- MERET | ADATBÁZIS | |||
1. | Czakó Márton 8.évf. | 6 | |||||||
2. | Jónás Gergő 8.évf. | 6 | |||||||
3. | Kovács Dzsenifer 8.évf. | 6 | |||||||
4. | Sípos Balázs 8.évf. | 6 | |||||||
5. | Berze Fanni 8.évf. | 4 | |||||||
6. | Csabai Dániel 8.évf. | 3 | |||||||
7. | Jurecska Bálint 8.évf. | 5 | |||||||
8. | Vitéz Dalma 8.évf. | 5 | |||||||
9. | Molnár Anna 7.évf. | 4 | |||||||
10. | Safranka Alexandra 7.évf. | 5 | |||||||
11. | Sajbán Alexandra 8.évf. | 4 | |||||||
12. | Szabó Dominik 8.évf. | 3 | |||||||
13. | Varga Éva 8.évf. | 3 | |||||||
14. | Varga Zsuzsa 8.évf. | 2 | |||||||
15. | Ardelán Ádám 7.évf. | 1 | |||||||
16. | Bágyi Péter 6.évf. | 1 |
Kisnána, 2011.december 2.
Kozmáné Bencsik Anikó
igazgatóhelyettes