Feladatok: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 Össz:
Max pontszámok: 12, 12, 8, 8, 10, 4, 8, 10, 10, 8, 10, 100
1.A fantasztikus Négyes 11, 5, 0, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 4, 4, 47
2.Bajzás Lányok 9, 11, 7, 4, 5, 4, 2, 5, 10, 8, 8, 73
3.Egri Kalandozók 10, 9, 2, 8, 5, 4, 3, 5, 8, 6, 4, 64
4.Fáraó 0
5.Hatvani Várvédők 12, 12, 7, 8, 10, 4, 7, 10, 10, 8, 10, 98
6.Hevesi Apródok 12, 11, 8, 8, 7, 3, 5, 9, 10, 8, 10, 91
7.Honfiak 10, 12, 7, 8, 10, 4, 7, 10, 10, 7, 5, 90
8.Időutazók 11, 12, 7, 8, 5, 4; 5,5; 3, 8, 8, 6, 77,5
9.III. Károly 0
10.Kalaposok 8, 10, 6, 7, 7, 4, 2, 3, 3, 8, 9, 67
11.Körzetis Vitézek 12, 11, 8, 7, 7, 4, 7, 10, 10, 7, 10, 93
12.Magyar Testőrök 11, 11, 7, 8, 7, 4, 6, 5, 10, 8, 6, 83
13.Mária Terézia 0
14.Négy vezér 10, 6, 7, 8, 7, 4, 5, 5, 9, 0, 3, 64
15.Felvilágosultak 7, 11, 8, 8, 3, 4, 5, 5, 8, 8, 4, 71
16.Rákóczi Unokái 12, 12, 8, 8, 7, 4, 7, 10, 10, 8, 10, 96
17.Szentimrések 8, 4, 7, 8, 9, 4, 6, 5, 7, 8, 6, 72
18.Szondi Négy Apródja 11, 11, 2, 8, 7, 4, 5, 5, 8, 6, 3, 70
19.Vitéz Eszterházyak 12, 12, 8, 8, 10, 4, 3, 10, 10, 8, 8, 93
20.7.évf.(Felső-Mátrai) 10, 11, 7, 8, 5, 4, 6, 7, 10, 6, 10, 84
Néhány észrevétel a megoldásokkal kapcsolatban:
Minden feladatlapon/mellékleten szerepeljen a csapat neve!
A feladat utasításainak pontos betartása (pl: időrendi tábla - időrend nélkül; készítsetek családfát - nyomtatott weboldal, a képek felhasználásával - nincsenek megnevezve a képen szereplő személyek / nincsenek a családfán; érme - 2 oldalas; általatok választott népdal - nincs megnevezve, bemutatkozás - iskola, csapatnév, csapattagok - a teljesség igénye nélkül), ezek is pontot érnek.
Külalak és kivitelezés - egy oldalon akár 4 feladat megoldása, de nincs sorszámozva.
Íráskép / betűkép - olvashatatlan.
"Mellékletben" - hiányzik a melléklet.
Kérem, hogy ezekre is figyeljetek a II. forduló megoldásainak elkészítésénél.
További jó Kalandozást a történelem világában!
Üdvözlettel:
Juhászné Koklács Éva
versenyszervező
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése